Nguyên lí làm việc
Máy trộn hai chiều chủ yếu do ba bộ phận lớn , ống xoay, giá lây động, giá máy cấu tạo thành. Ống xoaylắp trên giá lây động, do bốn cái bánh lăn chống đỡ và do hai cái bánh chặn đểtiến hành định vị hướng trục, trong bốn cái bánh lăn chống đỡ, có hai cái bánh xe truyền do hệ thống động lực chuyển động kéo đi khiến ống xoay chuyển động, giá lây động được khởi động bởi 1 nhóm các cơ cấu tay quay, cơ cấu tay quay nằm trên giá máy, giá lây động được nhóm ổ trục chịu lực chống đỡ trên giá máy .
Đặc điểm tính năng
Ống chuyển của máy trộn hai chiều EYH có thể đồng thời tiến hành hai hoạt động, một cái là chuyển động của ống chuyển, còn một cái là ống chuyển theo sự lây động của giá lây động. Khi các vật liệu được trộn trong ống xoayđược xoay chuyển theo ống xoay , xoay đảo và trộn, lại theo sự lây động của ống chuyển mà phát sinh chuyển động pha trộn trái phải đi lại, dưới tác dụng chung của hai hoạt động này, vật liệu trong thời gian ngắn được pha trộn hoàn toàn. Máy trộn hai chiều EYH thích hợp pha trộn các vật liệu có bột, dạng bột.
Sơ đồ kết cấu
Quy cách kĩ thuật
Quy cách Mẫu mã |
Dung tích(L) | Hệ số tải |
Trọng lượng tải (kg) |
Kích thước bề ngoài(mm) | Công suất (kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | Chuyển động | Lây động | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Chú ý: Tỉ trọng chồng chất vật liệu tính theo 0.6g/cm3, nếu vượt quá, khi đặt hàng xin ghi rõ.
Phone: 0086-13357887293 Tel: 0086-519-80187293 82681212 Fax: 0086-519-80181222 ADD: No.212 Huaxing Road, Jintan Development Zone, Changzhou, Jiangsu, China
Copyright ©2016 Công Ty TNHH Cơ Khí Kỹ Thuật FUYI Giang Tô Tất cả các quyền [Quản lý hạ cánh]
Hỗ trợ kỹ thuật: Giang Tô Công nghệ Đông Mạng Hỗ trợ mạng: Trung Quốc Hóa chất Máy móc Mạng