Giới thiệt sản phẩm
Máy lọc bụi túi xung lực hình vuông MF -II là bản cải tiến từ máy MF - I .
Đặc điểm tính năng
Ngoài sở hữu hiệu quả hút bụi cao của máy I , xử lý lượng gió khá lớn , tính năng ổn định , thao tác và bảo trì đơn giản , còn sở hữu các hiệu quả sử dụng tốt hơn máy I , không Các vật liệu thích hợp sử dụng
thích hợp sử dụng cho các vật liệu như lương thực thực phẩm , thức ăn gia súc , luyên kim , hóa chất , vật liệu xây dựng , y dược và các ngành cần sử dụng thông gió hút bụi và thu hồi bột bụi .
Thông số kỹ thuật
Tham số | Kiểu | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
Diện tích lọc(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
Số lượng túi lọc ( Cái ) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Lượng gió lọc(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
Số lượng van điện từ ( Cái ) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Động cơ (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Thông số túi lọc (mm) | 120×2000 | ||||||
Tốc độ gió lọc(m/min) | 3-4 | ||||||
Tỷ lệ rò rỉ gió (%) | ≤5 | ||||||
Áp lực phun (Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
Thiết bị lực cản (Pa) | <1200 | ||||||
Hiệu quả lọc bụi (%) | ≥99.9(Chọn bộ lọc thích hợp dựa trên đặc tính của bụi ) |
Thông số kỹ thuật
Tham số | Kiểu | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
Phone: 0086-13357887293 Tel: 0086-519-80187293 82681212 Fax: 0086-519-80181222 ADD: No.212 Huaxing Road, Jintan Development Zone, Changzhou, Jiangsu, China
Copyright ©2016 Công Ty TNHH Cơ Khí Kỹ Thuật FUYI Giang Tô Tất cả các quyền [Quản lý hạ cánh]
Hỗ trợ kỹ thuật: Giang Tô Công nghệ Đông Mạng Hỗ trợ mạng: Trung Quốc Hóa chất Máy móc Mạng