Miêu tả sản phẩm : Máy tạo hạt dạng O - Dòng DH là phiên bản cải tiến của dòng máy DH , có kết cấu tương tự , nhựng lực ép và diện tích ép nhỏ đi 1 tí , và lớn hơn máy cuộn cán đôi dòng DG , đây là sự kết hợp ưu điểm của 2 dòng máy tạo hạt , có thể ép ra dạng hạt tròn , dạng vuông , dạng bầu dục , tạo hình chỉ 1 lần là thành công , có tỷ lệ tạo hình thành công rất cao .
DH240-O-1 | DH240-O-2 |
DH360 | DH450 | DH650 |
Có thể sản xuất ra các loại hạt như bên dưới :
Mẫu |
DH240 | DH360 | DH450 | DH650 | DH800 | DH1000 |
Đường kính trục cán (mm) | φ240 | φ360 | φ450 | φ650 | φ800 | φ1000 |
Chiều rộng sử dụng hiệu quả(mm) | 300 | 170-230 | 190-280 | 290-330 | 380-450 | 500 |
Tốc độ quay của trục cán (rpm) | 80 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-20 |
Áp lực tạo hình tối đa (KN) | 320 | 800 | 1300 | 2100 | 2900 | 3500 |
Độ dày tối đa của tấm cuộn (mm) | 4 | 8 | 12 | 16 | 25 | 35 |
Trọng lượng của tấm cuộn (Kg/h) | \ | 1600 | 3000 | 6000 | 10000-16000 | 26000 |
Trọng lượng thành phẩm (kg/h) | 2000-3000(扁圆形) | 900-1300 | 1800-2500 | 3500-4000 | 6000-8000 | 13000-16000 |
Kích thước thành phẩm (mm) | 3.5 4.2 4.5 5.5 6.0 等 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 |
Công suất máy chủ (Kw) | 45 | 30-37 | 55-75 | 90-110 | 210-250 | 315 |
Tổng công suất lắp đặt (Kw) | 55 | 55 | 90 | 175 | 298 | 450 |
Kích thước bên ngoài (L.W.H.) | 2300×1700×1860 | 2000×2350×4600 | 2200×2600×5600 | 2800×3900×6300 | 3500×4200×8500 | 3800×3500×3800 |
Tổng trọng lượng thiết bị lắp đặt (t) | 10 | 10 | 15 | 25 | 33 |
45 |
DH240 quá trình tạo hạt trang web ứng dụng client
Sơ đồ lưu trình của máy tạo hạt DH240
Kết hợp ba bộ máy chủ DH240
Phone: 0086-13357887293 Tel: 0086-519-80187293 82681212 Fax: 0086-519-80181222 ADD: No.212 Huaxing Road, Jintan Development Zone, Changzhou, Jiangsu, China
Copyright ©2016 Công Ty TNHH Cơ Khí Kỹ Thuật FUYI Giang Tô Tất cả các quyền [Quản lý hạ cánh]
Hỗ trợ kỹ thuật: Giang Tô Công nghệ Đông Mạng Hỗ trợ mạng: Trung Quốc Hóa chất Máy móc Mạng