Mode | Rotor spec(mm) | Feed opening(mm) | Max Feed dege(mm) | Capacity(t/h) | Motor power(kw) |
HC128(A) | Φ1000*700 | 750*620 | 300 | 35-60 | 37-55 |
HC139(A) | Φ1000*1000 | 1100*630 | 400 | 60-100 | 55-75 |
HC239(A) | Φ1200*1000 | 1100*740 | 500 | 90-140 | 110-132 |
HC255(A) | Φ1200*1400 | 1450*760 | 500 | 120-200 | 132-160 |
HC359(A) | Φ1300*1500 | 1550*1070 | 600 | 180-280 | 200-250 |
HC459(A) | Φ1400*1500 | 1550*1130 | 650 | 220-450 | 250-315 |
HC579(A) | Φ1500*2000 | 2050*1060 | 700 | 250-550 | 400-440 |
HC679(A) | Φ1600*2000 | 2050*1280 | 800 | 300-600 | 440-560 |
HC779(A) | Φ1800*2000 | 2050*1670 | 1000 | 500-850 | 630 |
HC898(A) | Φ2000*2500 | 2540*1845 | 1000 | 800-1200 | 1250 |
Phone: 0086-13357887293 Tel: 0086-519-80187293 82681212 Fax: 0086-519-80181222 ADD: No.212 Huaxing Road, Jintan Development Zone, Changzhou, Jiangsu, China
Copyright ©2016 Công Ty TNHH Cơ Khí Kỹ Thuật FUYI Giang Tô Tất cả các quyền [Quản lý hạ cánh]
Hỗ trợ kỹ thuật: Giang Tô Công nghệ Đông Mạng Hỗ trợ mạng: Trung Quốc Hóa chất Máy móc Mạng