Nguyên lí làm việc
Vật liệu từ cửa vật liệu đi vào trong máy, dưới tác dụng của lực rung động, vật liệu dọc theo mặt phẳng ném tấm tầng sôi , liên tục vận động tiến về phía trước, sau khi khí nóng tiến lên phía trên xuyên qua tầng sôi và vật liệu ướt để trao đổi khí, sau khi không khí ẩm ướt qua máy tách gió lốc loại bỏ bụi do thải gió 1:3 thải ra. Vật liệu sấy khô do cửa vào thải vật liệu thải ra.
Sơ đồ kết cấu
Thích ứng với vật liệu
Thích ứng cho các việc sấy khô, làm lạnh … các vật liệu dạng bột, dạng hạt trong các ngành công nghiệp hóa chất, chế thuốc, thực phẩm, thoát nước rau cải, lương thực, khoáng sản … Như: axit chanh, bột ngọt, hàn the, amoni sunfat, hợp chất phân bón, củ cải sợi, bột đậu tương, bã rượu, hạt giống, xỉ, đường cát …
Đặc điểm tính năng
◎Nguồn rung động được sử dụng từ động cơ rung , xoay chuyển ổn định , thuận tiện sửa chữa, âm thanh thấp, tuổi thọ dài.
◎cân bằng sôi hóa , không khoảng trống chết và hiện tượng ttan vỡ, có thể đạt được những sản phẩm sấy khô, làm lạnh đồng đều.
◎Có thể điều chỉnh tốt, thích hợp dùng cho mặt phẳng rộng. Độ dày tầng nguyên liệu và tốc độ di chuyển trong máy cùng với sự thay đổi toàn bộ biên độ, tất cả đều có thể thực hiện điều chỉnh đồng bộ hơn
◎Đối với sự hư hại nhỏ trên bề mặt vật liệu, có thể dùng trong việc sấy khô các vật liệu dễ vỡ, khi các vật liệu hạt không đồng bộ cũng không ảnh hưởng hiệu quả làm việc.
◎Áp dụng kết cấu kiểu hoàn toàn khép kín, phòng chống sự ô nhiễm giữa vật liệu và không khí một cách có ích, làm sạch môi trường.
◎Hiệu suất máy móc và hiệu suất nhiệt cao, hiệu quả tiết kiệm năng lượng tốt, có thể tiết kiệm 30-60% sao với trang thiết bị sấy khô thông thường.
Quy cách kĩ thuật
Kích thước – Mẫu mã | A | B | C | D | E | F | Trọng lượng(kg) |
GZQ3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
GZQ6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
GZQ6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
Loại hình máy |
Diện tích tầng sôi (M2) |
Nhiệt độ gió vào (oC) |
Nhiệt độ gió ra (oC) |
Năng lực lượng bốc hơi nước (kg) |
Động cơ rung động | |
Mẫu mã |
Công suất Kw | |||||
GZQ3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★Lượng bốc hơi trên là lượng bốc hơi lớn nhất.
Phone: 0086-13357887293 Tel: 0086-519-80187293 82681212 Fax: 0086-519-80181222 ADD: No.212 Huaxing Road, Jintan Development Zone, Changzhou, Jiangsu, China
Copyright ©2016 Công Ty TNHH Cơ Khí Kỹ Thuật FUYI Giang Tô Tất cả các quyền [Quản lý hạ cánh]
Hỗ trợ kỹ thuật: Giang Tô Công nghệ Đông Mạng Hỗ trợ mạng: Trung Quốc Hóa chất Máy móc Mạng