Miêu tả sản phẩm
Máy này là 1 loại thiết bị có thể vừa sấy khô và đồng thời vừa có thể tạo hạt . Dựa trên yêu cầu của công nghệ , có thể được điều chỉnh áp lực của máy bơm dịch vật liệu , lưu lượng , kích thước của lỗ phun , để đạt được kích thước của hạt hình cầu như mong muốn .
Ứng dụng
Công nghiệp chế tạo thuốc : Thuốc vĩ , thuốc pha , thuốc viên nang , các viên thuốc ít đường hoặc không đường , thực phẩm , ca cao , cà phê , sữa bột , nước ép hạt , gia vị vv... , các ngành khác : nông dược , thức ăn gia súc , phân bón , thuốc màu , thuốc nhuộm vv...
Đặc điểm sản phẩm
1、Tốc độ sấy khô nhanh , các dịch vật liệu sau khi bốc hơi thì diện tích bề mặt được tăng lên khá nhiều , trong dòng không khí nóng , có thể làm bốc hơi 95% - 98% hơi nước trong chốc lát , thời gian sấy khô chỉ cần từ 10 mấy giạy tới 10 giây , đặc biệt thích hợp cho các vật liệu nhạy cảm nhiệt khô .
Sơ đồ cơ cấu
1、Tủ kiểm soát 2、Xe truyền dịch 3、Máy chủ 4、Tủ hoán nhiệt 5、Máy lọc hiệu quả cao 6、Máy khử âm 7、Quạt gió
Tham số kỹ thuật
Hạng mục | Đơn vị / kiểu máy | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
Chiết xuất chất lỏng | Nhỏ nhất | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 60 | 100 |
Lớn nhất | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
Công suất sôi | Nhỏ nhất | kg/đợt | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
Lớn nhất | kg/đợt | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
Tỷ trọng của chất lỏng | kg/L | ≤1.30 | |||||||
Lượng máy chứa nguyên liệu | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
Đường kính máy chứa | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
CÔng suất quạt gió | kw | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | |
Công suất của quạt phụ trợ | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
Hơi nước | Mức tiêu thụ | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
Áp lực | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
Công suất của điện nhiệt | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
khí nén | Mức tiêu thụ | m3/min | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
Áp lực | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | °C | Nhiệt độ trong buồng -160°C tự động điều chỉnh | |||||||
Hơi nước sản phẩm | % | ≥0.2 | |||||||
Tỷ lệ thu nhận vật liệu | % | ≥99 | |||||||
Tiếng ồn của thiết bị | dB | <77 | |||||||
Kích thước máy chủ | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1220 | 1570 | 1590 | 1690 | |
H2 | mm | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
H3 | mm | 2050 | 2590 | 3020 | 3600 | 4180 | 4770 | 5800 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1620 | 1820 | 2100 |
Lựa chọn các trường hợp : yêu cầu mỗi đợt phải xử lý lượng chiết xuất chất lỏng I=120kg ( hàm lượng rắn 30% ) , lượng hạt giống II=60kg , có thể do I、II để đưa ra lý luận lượng thành phẩm M=mI+mII=120kgx30%+60kg=96kg , thời gian làm việc T=120kg/30kg/h=4h , thông số kỹ thuật trong cột có thể điều tra ra phạm vi tải trọng tiêu chuẩn của lượng sôi , do đó để hoàn thành hai đợt trong mỗi ca , PGL-30 là sự lựa chọn đúng đắn nhất .
Phone: 0086-13357887293 Tel: 0086-519-80187293 82681212 Fax: 0086-519-80181222 ADD: No.212 Huaxing Road, Jintan Development Zone, Changzhou, Jiangsu, China
Copyright ©2016 Công Ty TNHH Cơ Khí Kỹ Thuật FUYI Giang Tô Tất cả các quyền [Quản lý hạ cánh]
Hỗ trợ kỹ thuật: Giang Tô Công nghệ Đông Mạng Hỗ trợ mạng: Trung Quốc Hóa chất Máy móc Mạng